Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
326位 9927 - ワットマン775(15:30)+3 +0.39%
327位 9936 - 王将フードサービス(王将フード)2,984(15:30)-1 -0.03%
328位 9942 - ジョイフル1,092(15:30)-1 -0.09%
329位 9946 - ミニストップ1,662(15:30)+4 +0.24%
330位 9948 - アークス2,616(15:30)+76 +2.99%
331位 9950 - ハチバン3,440(15:17)-5 -0.15%
332位 9956 - バローホールディングス(バローHD)2,114(15:30)-21 -0.98%
333位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD)653(15:30)+2 +0.31%
334位 9969 - ショクブン244(15:30)+2 +0.83%
335位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD)19(15:30) 0.00%
336位 9974 - ベルク6,420(15:30)-110 -1.68%
337位 9976 - セキチュー1,120(11:24)-18 -1.58%
338位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD)43(15:30) 0.00%
339位 9979 - 大庄1,087(15:30) 0.00%
340位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)74(15:30)-2 -2.63%
341位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)52,100(15:30)+290 +0.56%
342位 9989 - サンドラッグ4,082(15:30)-37 -0.90%
343位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー)936(15:30)-15 -1.58%
344位 9993 - ヤマザワ1,198(15:30)+3 +0.25%
345位 9994 - やまや2,866(15:30)-36 -1.24%
346位 9997 - ベルーナ771(15:30)-6 -0.77%
13 14
326 〜 346 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8267
イオン
2: 3382
セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 4530
久光製薬(久光薬)
8: 6506
安川電機(安川電)
4: 2809
キユーピー
9: 4507
塩野義製薬(塩野義)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 7453
良品計画
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品