「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3537 - 昭栄薬品 | 1,551(15:30) -4 | -0.26% |
| 2位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,173(15:30) -3 | -0.26% |
| 3位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,148(15:30) -3 | -0.26% |
| 4位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,907(15:30) -13 | -0.26% |
| 5位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 42,350(15:30) -110 | -0.26% |
| 6位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 2,666.0(15:30) -7.0 | -0.26% |
| 7位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,712(15:30) -7 | -0.26% |
| 8位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 5,798(15:30) -15 | -0.26% |
| 9位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 759(15:30) -2 | -0.26% |
| 10位 7116 - ダイワ通信 | 781(15:30) -2 | -0.26% |
| 11位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,674(15:30) -7 | -0.26% |
| 12位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 379(15:30) -1 | -0.26% |
| 13位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,695.5(15:30) -7.0 | -0.26% |
| 14位 2612 - かどや製油 | 3,895(15:01) -10 | -0.26% |
| 15位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | 4,525(13:31) -12 | -0.26% |
| 16位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) | 1,546(15:30) -4 | -0.26% |
| 17位 2454 - オールアバウト(オルアバウト) | 386(15:30) -1 | -0.26% |
| 18位 4812 - 電通総研 | 7,700(15:30) -20 | -0.26% |
| 19位 2654 - アスモ | 384(15:30) -1 | -0.26% |
| 20位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 201.0(15:30) -0.5 | -0.25% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |