「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 144,100(15:30) -400 | -0.28% |
| 2位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) | 776.9(15:30) -2.2 | -0.28% |
| 3位 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,956(15:30) -11 | -0.28% |
| 4位 9380 - 東海運 | 376(15:30) -1 | -0.27% |
| 5位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,859(14:18) -5 | -0.27% |
| 6位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 726(15:30) -2 | -0.27% |
| 7位 2904 - 一正蒲鉾 | 745(15:30) -2 | -0.27% |
| 8位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,630(15:30) -10 | -0.27% |
| 9位 2294 - 柿安本店 | 2,607(15:30) -7 | -0.27% |
| 10位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,365.0(15:30) -9.0 | -0.27% |
| 11位 9251 - AB&Company(AB&C) | 1,097(15:30) -3 | -0.27% |
| 12位 8125 - ワキタ | 1,870(15:30) -5 | -0.27% |
| 13位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 373(15:30) -1 | -0.27% |
| 14位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 728(15:03) -2 | -0.27% |
| 15位 4998 - フマキラー(フマキラ) | 1,112(15:30) -3 | -0.27% |
| 16位 2016 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジあり)(iF米債7有) | 1,857(15:07) -5 | -0.27% |
| 17位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,103(15:16) -3 | -0.27% |
| 18位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 741(15:30) -2 | -0.27% |
| 19位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) | 3,316(15:30) -9 | -0.27% |
| 20位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 5,116(15:30) -14 | -0.27% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |