「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 707(15:30) -2 | -0.28% |
| 2位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 142.5(15:30) -0.4 | -0.28% |
| 3位 6099 - エラン | 715(15:30) -2 | -0.28% |
| 4位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H) | 1,767(15:11) -5 | -0.28% |
| 5位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 355(15:30) -1 | -0.28% |
| 6位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,786(15:30) -5 | -0.28% |
| 7位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 718(15:30) -2 | -0.28% |
| 8位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,105(15:30) -6 | -0.28% |
| 9位 6960 - フクダ電子(フクダ電) | 7,010(15:30) -20 | -0.28% |
| 10位 3418 - バルニバービ | 1,050(15:30) -3 | -0.28% |
| 11位 3969 - エイトレッド | 1,431(15:30) -4 | -0.28% |
| 12位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,051(15:30) -3 | -0.28% |
| 13位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 353(15:30) -1 | -0.28% |
| 14位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,446(15:30) -4 | -0.28% |
| 15位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,756(15:19) -5 | -0.28% |
| 16位 6482 - YUSHIN | 712(15:30) -2 | -0.28% |
| 17位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,769(15:30) -5 | -0.28% |
| 18位 4025 - 多木化学(多木化) | 3,580(15:30) -10 | -0.28% |
| 19位 6750 - エレコム | 1,764(15:30) -5 | -0.28% |
| 20位 7215 - ファルテック | 350(15:30) -1 | -0.28% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |