「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6060 - こころネット | 1,190(15:30) -3 | -0.25% |
| 2位 6897 - ツインバード | 404(15:30) -1 | -0.25% |
| 3位 9552 - M&A総研ホールディングス(M&A総研) | 1,179(15:30) -3 | -0.25% |
| 4位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,035(15:30) -10 | -0.25% |
| 5位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,596(15:30) -4 | -0.25% |
| 6位 6073 - アサンテ | 1,575(15:30) -4 | -0.25% |
| 7位 9330 - 揚羽 | 801(15:30) -2 | -0.25% |
| 8位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,182(15:30) -3 | -0.25% |
| 9位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,217(14:51) -3 | -0.25% |
| 10位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,432.0(15:30) -6.0 | -0.25% |
| 11位 4251 - 恵和 | 1,212(15:30) -3 | -0.25% |
| 12位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,198(15:30) -3 | -0.25% |
| 13位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) | 678.8(15:30) -1.7 | -0.25% |
| 14位 8628 - 松井証券(松井) | 806(15:30) -2 | -0.25% |
| 15位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,217(09:31) -3 | -0.25% |
| 16位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 798(15:30) -2 | -0.25% |
| 17位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,622(15:30) -4 | -0.25% |
| 18位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 822(15:30) -2 | -0.24% |
| 19位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 3,810(15:30) -9 | -0.24% |
| 20位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,068(15:30) -5 | -0.24% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |