「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,722(15:30) -26 | -1.49% |
2位 7827 - オービス | 1,649(15:30) -25 | -1.49% |
3位 3659 - ネクソン | 3,111.0(15:30) -46.0 | -1.46% |
4位 7939 - 研創 | 540(15:30) -8 | -1.46% |
5位 4384 - ラクスル | 1,079(15:30) -16 | -1.46% |
6位 4017 - クリーマ | 271(15:30) -4 | -1.45% |
7位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) | 1,829.0(12:36) -27.0 | -1.45% |
8位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,979(15:30) -29 | -1.44% |
9位 9946 - ミニストップ | 2,015(15:30) -29 | -1.42% |
10位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) | 2,287(15:08) -33 | -1.42% |
11位 3496 - アズーム | 4,920(15:30) -70 | -1.40% |
12位 9979 - 大庄 | 1,132(15:30) -16 | -1.39% |
13位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,557(15:18) -22 | -1.39% |
14位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,716.0(15:30) -24.0 | -1.38% |
15位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,805(15:30) -25 | -1.37% |
16位 3933 - チエル | 652(15:30) -9 | -1.36% |
17位 2337 - いちご | 369(15:30) -5 | -1.34% |
18位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,548(15:30) -21 | -1.34% |
19位 6150 - タケダ機械 | 2,951(15:30) -40 | -1.34% |
20位 7413 - 創健社 | 2,546(12:30) -34 | -1.32% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |