「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,111(15:30) -20 | -1.77% |
2位 2179 - 成学社 | 783(15:30) -14 | -1.76% |
3位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 168(15:30) -3 | -1.75% |
4位 9867 - ソレキア | 7,880(13:30) -140 | -1.75% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 227(15:30) -4 | -1.73% |
6位 6265 - コンバム | 2,345(12:42) -41 | -1.72% |
7位 5129 - FIXER | 514(15:30) -9 | -1.72% |
8位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,180(15:18) -20 | -1.67% |
9位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 797(15:30) -13 | -1.60% |
10位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,761(15:30) -45 | -1.60% |
11位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 137,100(15:30) -2,200 | -1.58% |
12位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,251(15:12) -20 | -1.57% |
13位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 191(15:30) -3 | -1.55% |
14位 3038 - 神戸物産 | 3,744(15:30) -59 | -1.55% |
15位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,270(14:57) -20 | -1.55% |
16位 8138 - 三京化成(三京化) | 4,150(14:37) -65 | -1.54% |
17位 5108 - ブリヂストン | 6,481(15:30) -101 | -1.53% |
18位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,351.0(15:30) -21.0 | -1.53% |
19位 7878 - 光・彩 | 1,047(15:30) -16 | -1.51% |
20位 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,186(15:30) -18 | -1.50% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |