「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 351(15:30) -7 | -1.96% |
2位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 2,314(15:07) -46 | -1.95% |
3位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 506(15:30) -10 | -1.94% |
4位 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 3,401.0(15:30) -67.0 | -1.93% |
5位 3178 - チムニー | 1,173(15:30) -23 | -1.92% |
6位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,891(15:30) -37 | -1.92% |
7位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) | 24,355(12:44) -475 | -1.91% |
8位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 956.3(15:30) -18.6 | -1.91% |
9位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 12,360(15:30) -240 | -1.90% |
10位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 4,170(15:30) -80 | -1.88% |
11位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 1,179.5(15:30) -22.5 | -1.87% |
12位 8115 - ムーンバット | 1,380(15:30) -26 | -1.85% |
13位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,484(15:30) -141 | -1.85% |
14位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) | 161(15:30) -3 | -1.83% |
15位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 483.0(15:13) -9.0 | -1.83% |
16位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,373(15:30) -44 | -1.82% |
17位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,230(15:30) -60 | -1.82% |
18位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 54(15:30) -1 | -1.82% |
19位 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,549(15:30) -47 | -1.81% |
20位 9367 - 大東港運 | 1,197(15:30) -22 | -1.80% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |