「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) | 4,779(12:44) -119 | -2.43% |
2位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,045(15:30) -25 | -2.34% |
3位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 588(15:30) -14 | -2.33% |
4位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 927(15:30) -22 | -2.32% |
5位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,378(15:30) -32 | -2.27% |
6位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 523(15:30) -12 | -2.24% |
7位 7112 - キューブ | 619(15:30) -14 | -2.21% |
8位 2413 - エムスリー | 2,210.0(15:30) -50.0 | -2.21% |
9位 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,356(14:48) -30 | -2.16% |
10位 1773 - YTL | 91(15:30) -2 | -2.15% |
11位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 138(15:30) -3 | -2.13% |
12位 6198 - キャリア(Career) | 278(15:30) -6 | -2.11% |
13位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,749(15:30) -78 | -2.04% |
14位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 995.0(15:30) -20.5 | -2.02% |
15位 6521 - オキサイド | 1,845(15:30) -38 | -2.02% |
16位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,435.0(15:30) -50.0 | -2.01% |
17位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) | 444(15:30) -9 | -1.99% |
18位 8273 - イズミ | 2,989.5(15:30) -60.5 | -1.98% |
19位 1960 - サンテック | 1,001(15:30) -20 | -1.96% |
20位 3317 - フライングガーデン(フライングG) | 1,398(13:51) -28 | -1.96% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |