銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181位 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 936(15:30) -33 | -3.41% |
182位 3648 - AGS | 821(15:30) -29 | -3.41% |
183位 5991 - ニッパツ | 1,938.5(15:30) -68.5 | -3.41% |
184位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,212.5(15:30) -78.0 | -3.41% |
185位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,183(15:30) -77 | -3.41% |
186位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 286(15:30) -10 | -3.38% |
187位 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 1,418(15:30) -49 | -3.34% |
188位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 782(15:30) -27 | -3.34% |
189位 6199 - セラク | 1,275(15:30) -44 | -3.34% |
190位 5570 - ジェノバ | 580(15:30) -20 | -3.33% |
191位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 233(15:30) -8 | -3.32% |
192位 8165 - 千趣会 | 263(15:30) -9 | -3.31% |
193位 3264 - アスコット | 205(15:30) -7 | -3.30% |
194位 8037 - カメイ | 1,765(15:30) -60 | -3.29% |
195位 7003 - 三井E&S | 1,617(15:30) -55 | -3.29% |
196位 5595 - QPS研究所 | 1,145(15:30) -39 | -3.29% |
197位 5599 - S&J | 942(15:30) -32 | -3.29% |
198位 5975 - 東プレ | 1,860(15:30) -63 | -3.28% |
199位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,850(15:30) -130 | -3.27% |
200位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 983(15:30) -33 | -3.25% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |