銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) | 5,660(13:04) -190 | -3.25% |
202位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 774(15:30) -26 | -3.25% |
203位 4167 - ココペリ | 327(15:30) -11 | -3.25% |
204位 6315 - TOWA | 1,820(15:30) -61 | -3.24% |
205位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 270(15:30) -9 | -3.23% |
206位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 1,199(15:30) -40 | -3.23% |
207位 6788 - 日本トリム | 3,620(15:30) -120 | -3.21% |
208位 7379 - サーキュレーション(サーキュ) | 634(15:30) -21 | -3.21% |
209位 4766 - ピーエイ | 241(15:30) -8 | -3.21% |
210位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 964(15:30) -32 | -3.21% |
211位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 3,755(15:30) -124 | -3.20% |
212位 151A - ダイブ | 848(15:30) -28 | -3.20% |
213位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,210(15:30) -40 | -3.20% |
214位 9514 - エフオン | 364(15:30) -12 | -3.19% |
215位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 91(15:30) -3 | -3.19% |
216位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 789(15:30) -26 | -3.19% |
217位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 577(15:30) -19 | -3.19% |
218位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,185(15:30) -105 | -3.19% |
219位 8002 - 丸紅 | 2,247.0(15:30) -74.0 | -3.19% |
220位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,311(15:30) -76 | -3.18% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |