「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,342(14:30) -50 | -2.09% |
| 2位 7003 - 三井E&S | 4,915(15:30) -105 | -2.09% |
| 3位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 657(15:30) -14 | -2.09% |
| 4位 6146 - ディスコ | 52,540(15:30) -1,120 | -2.09% |
| 5位 5851 - リョービ | 2,776(15:30) -59 | -2.08% |
| 6位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 188(15:30) -4 | -2.08% |
| 7位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 47(15:30) -1 | -2.08% |
| 8位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 94(15:30) -2 | -2.08% |
| 9位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,787(15:30) -38 | -2.08% |
| 10位 7191 - イントラスト | 1,088(15:30) -23 | -2.07% |
| 11位 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 1,322(15:30) -28 | -2.07% |
| 12位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,575(15:30) -75 | -2.05% |
| 13位 2735 - ワッツ | 672(15:30) -14 | -2.04% |
| 14位 6339 - 新東工業(新東工) | 1,066(15:30) -22 | -2.02% |
| 15位 2329 - 東北新社 | 630(15:30) -13 | -2.02% |
| 16位 9564 - FCE | 727(15:30) -15 | -2.02% |
| 17位 1798 - 守谷商会 | 4,880(15:30) -100 | -2.01% |
| 18位 4062 - イビデン | 10,000(15:30) -205 | -2.01% |
| 19位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,463(15:30) -30 | -2.01% |
| 20位 1945 - 東京エネシス | 1,709(15:30) -35 | -2.01% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |