「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 24,100(15:30) -700 | -2.82% |
2位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,597(15:30) -75 | -2.81% |
3位 9345 - ビズメイツ | 1,904(15:30) -55 | -2.81% |
4位 3153 - 八洲電機 | 1,625(15:30) -47 | -2.81% |
5位 5803 - フジクラ | 4,554(15:30) -131 | -2.80% |
6位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 139(15:30) -4 | -2.80% |
7位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,320(15:30) -38 | -2.80% |
8位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,445.5(15:30) -41.5 | -2.79% |
9位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,131.0(15:30) -61.0 | -2.78% |
10位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 70(15:30) -2 | -2.78% |
11位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 64,870(15:30) -1,850 | -2.77% |
12位 4687 - TDCソフト | 1,192(15:30) -34 | -2.77% |
13位 3405 - クラレ | 1,598.0(15:30) -45.5 | -2.77% |
14位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,478(15:30) -42 | -2.76% |
15位 3758 - アエリア | 247(15:30) -7 | -2.76% |
16位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 7,060(15:30) -200 | -2.75% |
17位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 918(15:30) -26 | -2.75% |
18位 7610 - テイツー | 142(15:30) -4 | -2.74% |
19位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 1,276(15:30) -36 | -2.74% |
20位 3932 - アカツキ | 3,370(15:30) -95 | -2.74% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |