「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2924 - イフジ産業 | 2,150(15:30) -44 | -2.01% |
2位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,430(15:30) -70 | -2.00% |
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 49(15:30) -1 | -2.00% |
4位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,231.0(15:30) -25.0 | -1.99% |
5位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 345(15:30) -7 | -1.99% |
6位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,980(15:30) -121 | -1.98% |
7位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,230(15:30) -65 | -1.97% |
8位 7417 - 南陽 | 1,347(15:30) -27 | -1.97% |
9位 4377 - ワンキャリア | 2,485(15:30) -50 | -1.97% |
10位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,647(15:30) -33 | -1.96% |
11位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,250(15:30) -65 | -1.96% |
12位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,298(15:30) -46 | -1.96% |
13位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 6,070(15:03) -121 | -1.95% |
14位 7472 - 鳥羽洋行 | 4,015(15:30) -80 | -1.95% |
15位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,540(15:30) -90 | -1.94% |
16位 8233 - 高島屋 | 1,645.0(15:30) -32.5 | -1.94% |
17位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,980(15:30) -39 | -1.93% |
18位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,221(13:37) -24 | -1.93% |
19位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 355(15:30) -7 | -1.93% |
20位 6328 - 荏原実業 | 4,345(15:30) -85 | -1.92% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |