急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) 107(15:30) -3 -2.73%
2位 219A - Heartseed(ハートシード) 2,208(15:30) -62 -2.73%
3位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) 4,090(15:07) -115 -2.73%
4位 6143 - ソディック 712(15:30) -20 -2.73%
5位 7215 - ファルテック 357(15:30) -10 -2.72%
6位 3185 - 夢展望 143(15:30) -4 -2.72%
7位 4680 - ラウンドワン 859(15:30) -24 -2.72%
8位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,646(15:30) -46 -2.72%
9位 7731 - ニコン 1,437.0(15:30) -40.0 -2.71%
10位 7744 - ノーリツ鋼機 4,305(15:30) -120 -2.71%
11位 8233 - 高島屋 1,063.5(15:30) -29.5 -2.70%
12位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) 686(15:30) -19 -2.70%
13位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 1,049(15:30) -29 -2.69%
14位 6727 - ワコム 472(15:30) -13 -2.68%
15位 7187 - ジェイリース 1,345(15:30) -37 -2.68%
16位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) 109(15:30) -3 -2.68%
17位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 5,100(15:30) -140 -2.67%
18位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 182(15:30) -5 -2.67%
19位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) 25,740(13:19) -705 -2.67%
20位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 38,420(15:30) -1,050 -2.66%
221 〜 240 / 2155 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
41821 三井住友建設+7.03%
57269 スズキ-3.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品