「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 107(15:30) -3 | -2.73% |
2位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,208(15:30) -62 | -2.73% |
3位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 4,090(15:07) -115 | -2.73% |
4位 6143 - ソディック | 712(15:30) -20 | -2.73% |
5位 7215 - ファルテック | 357(15:30) -10 | -2.72% |
6位 3185 - 夢展望 | 143(15:30) -4 | -2.72% |
7位 4680 - ラウンドワン | 859(15:30) -24 | -2.72% |
8位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,646(15:30) -46 | -2.72% |
9位 7731 - ニコン | 1,437.0(15:30) -40.0 | -2.71% |
10位 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,305(15:30) -120 | -2.71% |
11位 8233 - 高島屋 | 1,063.5(15:30) -29.5 | -2.70% |
12位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 686(15:30) -19 | -2.70% |
13位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,049(15:30) -29 | -2.69% |
14位 6727 - ワコム | 472(15:30) -13 | -2.68% |
15位 7187 - ジェイリース | 1,345(15:30) -37 | -2.68% |
16位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 109(15:30) -3 | -2.68% |
17位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,100(15:30) -140 | -2.67% |
18位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 182(15:30) -5 | -2.67% |
19位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 25,740(13:19) -705 | -2.67% |
20位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 38,420(15:30) -1,050 | -2.66% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |