「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4318 - クイック | 2,450(15:30) -48 | -1.92% |
2位 7524 - マルシェ | 204(15:30) -4 | -1.92% |
3位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) | 3,845(15:30) -75 | -1.91% |
4位 4058 - トヨクモ | 3,075(15:30) -60 | -1.91% |
5位 5029 - サークレイス | 1,025(15:30) -20 | -1.91% |
6位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 4,820(15:30) -94 | -1.91% |
7位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 876(15:30) -17 | -1.90% |
8位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 156(15:30) -3 | -1.89% |
9位 7713 - シグマ光機 | 1,506(15:30) -29 | -1.89% |
10位 9165 - クオルテック | 1,505(15:30) -29 | -1.89% |
11位 8746 - unbanked(unbank) | 468(15:30) -9 | -1.89% |
12位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,621(15:30) -31 | -1.88% |
13位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 315(15:30) -6 | -1.87% |
14位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,888(15:30) -36 | -1.87% |
15位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 106(15:30) -2 | -1.85% |
16位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 265(15:30) -5 | -1.85% |
17位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,074(15:30) -39 | -1.85% |
18位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,276(15:15) -24 | -1.85% |
19位 248A - キッズスター | 2,011(15:30) -38 | -1.85% |
20位 2937 - サンクゼール | 1,750(15:30) -33 | -1.85% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |