「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6736 - サン電子 | 7,520(15:30) -200 | -2.59% |
2位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,400(15:30) -90 | -2.58% |
3位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 20,385(15:30) -540 | -2.58% |
4位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 219.1(15:30) -5.8 | -2.58% |
5位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,817.0(15:30) -48.0 | -2.57% |
6位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,377.0(15:30) -89.0 | -2.57% |
7位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,633(15:30) -43 | -2.57% |
8位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 5,075(15:30) -134 | -2.57% |
9位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 30,420(15:30) -800 | -2.56% |
10位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 457(15:30) -12 | -2.56% |
11位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,511.0(15:30) -39.5 | -2.55% |
12位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,512(15:30) -118 | -2.55% |
13位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,491(15:30) -39 | -2.55% |
14位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,300(15:30) -60 | -2.54% |
15位 6508 - 明電舎 | 3,460(15:30) -90 | -2.54% |
16位 4911 - 資生堂 | 2,217.0(15:30) -57.5 | -2.53% |
17位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 32,710(15:30) -850 | -2.53% |
18位 7599 - IDOM | 1,006(15:30) -26 | -2.52% |
19位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 2,934(15:30) -76 | -2.52% |
20位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 4,060(15:30) -105 | -2.52% |
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
Published on: 2025/04/1 17:18
Published on: 2025/02/13 16:12
Published on: 2025/02/12 12:31
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
2024/6/3 12:45
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.44% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.52% |
38614 東洋証券 | 11.29% |
47523 アールビバン | 9.40% |
59287 ジャパン・インフラフ | 9.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |