「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3921 - ネオジャパン | 1,803(15:30) -34 | -1.85% |
2位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,653(15:30) -31 | -1.84% |
3位 3349 - コスモス薬品 | 7,359(15:30) -138 | -1.84% |
4位 3696 - セレス | 2,251(15:30) -42 | -1.83% |
5位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 268(15:30) -5 | -1.83% |
6位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,912(15:30) -54 | -1.82% |
7位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 5,400(14:49) -100 | -1.82% |
8位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 21,340(15:30) -395 | -1.82% |
9位 5992 - 中央発條(中発条) | 3,255(15:30) -60 | -1.81% |
10位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,385(15:30) -44 | -1.81% |
11位 5592 - くすりの窓口 | 3,530(15:30) -65 | -1.81% |
12位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,550(15:30) -65 | -1.80% |
13位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 928(15:30) -17 | -1.80% |
14位 9065 - 山九 | 7,799(15:30) -142 | -1.79% |
15位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,025(15:30) -55 | -1.79% |
16位 3808 - オーケーウェブ(OKWEB) | 55(15:30) -1 | -1.79% |
17位 4420 - イーソル | 606(15:30) -11 | -1.78% |
18位 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,488(15:30) -27 | -1.78% |
19位 9040 - 大宝運輸 | 3,880(15:30) -70 | -1.77% |
20位 8225 - タカチホ | 3,885(12:30) -70 | -1.77% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
29782 ディーエムエス | 7.85% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |