「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7236 - ティラド | 8,500(15:30) -30 | -0.35% |
| 2位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,966.0(15:30) -7.0 | -0.35% |
| 3位 6718 - アイホン | 2,844(15:30) -10 | -0.35% |
| 4位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 15,545(15:30) -55 | -0.35% |
| 5位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 143.9(15:30) -0.5 | -0.35% |
| 6位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 5,713(15:30) -20 | -0.35% |
| 7位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 2,852(15:23) -10 | -0.35% |
| 8位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,121.0(15:30) -11.0 | -0.35% |
| 9位 3160 - 大光 | 564(15:30) -2 | -0.35% |
| 10位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) | 1,127(15:24) -4 | -0.35% |
| 11位 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 2,584(15:30) -9 | -0.35% |
| 12位 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(上場仏債ヘ有) | 4,013(12:55) -14 | -0.35% |
| 13位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,440(15:30) -5 | -0.35% |
| 14位 3996 - サインポスト | 283(15:30) -1 | -0.35% |
| 15位 4381 - ビープラッツ | 569(15:30) -2 | -0.35% |
| 16位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 3,950(15:30) -14 | -0.35% |
| 17位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,567(15:30) -9 | -0.35% |
| 18位 303A - visumo | 1,161(15:30) -4 | -0.34% |
| 19位 7985 - ネポン | 1,454(15:30) -5 | -0.34% |
| 20位 373A - リップス | 1,741(15:30) -6 | -0.34% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |