「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,335(15:30) -15 | -0.34% |
| 2位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 5,950(14:57) -20 | -0.34% |
| 3位 7803 - ブシロード | 294(15:30) -1 | -0.34% |
| 4位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,946(15:30) -10 | -0.34% |
| 5位 7819 - 粧美堂 | 867(15:30) -3 | -0.34% |
| 6位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,062(15:30) -7 | -0.34% |
| 7位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,164(15:30) -4 | -0.34% |
| 8位 5357 - ヨータイ | 1,758(15:30) -6 | -0.34% |
| 9位 7114 - フーディソン | 873(15:30) -3 | -0.34% |
| 10位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,509.0(15:30) -8.5 | -0.34% |
| 11位 7520 - エコス | 2,924(15:30) -10 | -0.34% |
| 12位 7928 - 旭化学工業(旭化学) | 581(15:30) -2 | -0.34% |
| 13位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,459(15:30) -5 | -0.34% |
| 14位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 5,840(15:30) -20 | -0.34% |
| 15位 1803 - 清水建設(清水建) | 2,691.0(15:30) -9.0 | -0.33% |
| 16位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,970(15:30) -20 | -0.33% |
| 17位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 905(15:30) -3 | -0.33% |
| 18位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,960(09:00) -20 | -0.33% |
| 19位 1383 - ベルグアース | 3,015(14:32) -10 | -0.33% |
| 20位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 91,900(15:30) -300 | -0.33% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |