「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8737 - あかつき本社 | 544(15:30) -2 | -0.37% |
| 2位 7472 - 鳥羽洋行 | 4,050(15:30) -15 | -0.37% |
| 3位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 889.8(15:30) -3.2 | -0.36% |
| 4位 5363 - TYK | 553(15:30) -2 | -0.36% |
| 5位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 554(15:30) -2 | -0.36% |
| 6位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,759(15:30) -10 | -0.36% |
| 7位 8772 - アサックス | 821(15:30) -3 | -0.36% |
| 8位 4465 - ニイタカ | 2,460(15:30) -9 | -0.36% |
| 9位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 820(15:30) -3 | -0.36% |
| 10位 8876 - リログループ | 1,676.0(15:30) -6.0 | -0.36% |
| 11位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,400(15:30) -5 | -0.36% |
| 12位 2208 - ブルボン | 2,462(15:30) -9 | -0.36% |
| 13位 2311 - エプコ | 822(15:30) -3 | -0.36% |
| 14位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) | 276(15:30) -1 | -0.36% |
| 15位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF) | 55,400(15:30) -200 | -0.36% |
| 16位 6307 - サンセイ | 559(15:30) -2 | -0.36% |
| 17位 5280 - ヨシコン | 2,596(15:30) -9 | -0.35% |
| 18位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,437(13:53) -5 | -0.35% |
| 19位 3690 - イルグルム | 564(15:30) -2 | -0.35% |
| 20位 4631 - DIC | 3,754(15:30) -13 | -0.35% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |