「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,363(15:30) -9 | -0.38% |
| 2位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,295(15:30) -5 | -0.38% |
| 3位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 796(15:30) -3 | -0.38% |
| 4位 4496 - コマースOneホールディングス(コマースワン) | 785(15:05) -3 | -0.38% |
| 5位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 36,310(14:04) -140 | -0.38% |
| 6位 4629 - 大伸化学 | 1,570(15:15) -6 | -0.38% |
| 7位 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 1,056(15:30) -4 | -0.38% |
| 8位 8014 - 蝶理 | 4,050(15:30) -15 | -0.37% |
| 9位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,555(15:30) -17 | -0.37% |
| 10位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 5,184(15:30) -19 | -0.37% |
| 11位 5906 - エムケー精工 | 544(15:30) -2 | -0.37% |
| 12位 7776 - セルシード | 269(15:30) -1 | -0.37% |
| 13位 1433 - ベステラ | 1,086(15:30) -4 | -0.37% |
| 14位 5491 - 日本金属(日金属) | 817(15:30) -3 | -0.37% |
| 15位 6727 - ワコム | 810(15:30) -3 | -0.37% |
| 16位 8421 - 信金中央金庫(信金中央) | 188,600(15:30) -700 | -0.37% |
| 17位 4385 - メルカリ | 2,933.0(15:30) -11.0 | -0.37% |
| 18位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,862(15:20) -7 | -0.37% |
| 19位 4431 - スマレジ | 2,929(15:30) -11 | -0.37% |
| 20位 3187 - ミラタップ | 268(15:30) -1 | -0.37% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |