「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) | 3,282(15:30) -13 | -0.39% |
| 2位 4599 - ステムリム | 257(15:30) -1 | -0.39% |
| 3位 7222 - 日産車体 | 1,031(15:30) -4 | -0.39% |
| 4位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,799.5(15:30) -11.0 | -0.39% |
| 5位 6292 - カワタ | 760(15:30) -3 | -0.39% |
| 6位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 255(15:30) -1 | -0.39% |
| 7位 4754 - トスネット | 1,522(14:35) -6 | -0.39% |
| 8位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 513(15:30) -2 | -0.39% |
| 9位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,839.0(15:30) -11.0 | -0.39% |
| 10位 2379 - ディップ | 2,093(15:30) -8 | -0.38% |
| 11位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成) | 2,096(15:30) -8 | -0.38% |
| 12位 6258 - 平田機工 | 2,366(15:30) -9 | -0.38% |
| 13位 2220 - 亀田製菓 | 3,910(15:30) -15 | -0.38% |
| 14位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 522(15:30) -2 | -0.38% |
| 15位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,362(12:30) -9 | -0.38% |
| 16位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 780(15:30) -3 | -0.38% |
| 17位 6888 - アクモス | 527(15:30) -2 | -0.38% |
| 18位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,330.0(15:30) -9.0 | -0.38% |
| 19位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) | 2,095(15:30) -8 | -0.38% |
| 20位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 777(15:30) -3 | -0.38% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |