「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 74,800(15:30) -300 | -0.40% |
| 2位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,509(15:30) -6 | -0.40% |
| 3位 4151 - 協和キリン | 2,510.0(15:30) -10.0 | -0.40% |
| 4位 1380 - 秋川牧園 | 995(13:19) -4 | -0.40% |
| 5位 8147 - トミタ | 1,245(15:16) -5 | -0.40% |
| 6位 3276 - JPMC | 1,250(15:30) -5 | -0.40% |
| 7位 4809 - パラカ | 1,978(15:30) -8 | -0.40% |
| 8位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) | 992(15:30) -4 | -0.40% |
| 9位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 721.9(14:12) -2.9 | -0.40% |
| 10位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 252(15:30) -1 | -0.40% |
| 11位 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,258.0(15:30) -5.0 | -0.40% |
| 12位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 763(15:30) -3 | -0.39% |
| 13位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 309.1(15:30) -1.2 | -0.39% |
| 14位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 10,310(15:30) -40 | -0.39% |
| 15位 8154 - 加賀電子 | 3,820(15:30) -15 | -0.39% |
| 16位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 641.5(12:40) -2.5 | -0.39% |
| 17位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) | 1,805(15:30) -7 | -0.39% |
| 18位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 253(15:30) -1 | -0.39% |
| 19位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,283(15:30) -9 | -0.39% |
| 20位 8185 - チヨダ | 1,034(15:30) -4 | -0.39% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |