「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 725(15:30) -3 | -0.41% |
| 2位 6788 - 日本トリム | 4,860(15:30) -20 | -0.41% |
| 3位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,900(15:02) -12 | -0.41% |
| 4位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,615(15:23) -15 | -0.41% |
| 5位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 241(15:30) -1 | -0.41% |
| 6位 6417 - SANKYO | 2,551.5(15:30) -10.5 | -0.41% |
| 7位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,466(15:30) -6 | -0.41% |
| 8位 8037 - カメイ | 2,882(15:30) -12 | -0.41% |
| 9位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 240(15:30) -1 | -0.41% |
| 10位 8043 - スターゼン | 1,213(15:30) -5 | -0.41% |
| 11位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,930(15:30) -8 | -0.41% |
| 12位 5184 - ニチリン | 3,685(15:30) -15 | -0.41% |
| 13位 2693 - YKT | 243(15:30) -1 | -0.41% |
| 14位 4885 - 室町ケミカル | 732(15:30) -3 | -0.41% |
| 15位 4270 - BeeX | 2,425(15:30) -10 | -0.41% |
| 16位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,988(15:30) -12 | -0.40% |
| 17位 3941 - レンゴー | 1,122.5(15:30) -4.5 | -0.40% |
| 18位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,348.0(15:30) -9.5 | -0.40% |
| 19位 6103 - オークマ | 3,725(15:30) -15 | -0.40% |
| 20位 6078 - バリューHR | 1,733(15:30) -7 | -0.40% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |