「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 625.9(15:20) -2.7 | -0.43% |
| 2位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) | 1,384(12:40) -6 | -0.43% |
| 3位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,527(15:01) -11 | -0.43% |
| 4位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 234(15:30) -1 | -0.43% |
| 5位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,853(15:30) -8 | -0.43% |
| 6位 2479 - ジェイテック | 235(15:30) -1 | -0.42% |
| 7位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 708(15:30) -3 | -0.42% |
| 8位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,362.5(15:30) -10.0 | -0.42% |
| 9位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,624(15:30) -11 | -0.42% |
| 10位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 517.3(15:30) -2.2 | -0.42% |
| 11位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,410(15:02) -6 | -0.42% |
| 12位 5969 - ロブテックス | 1,184(09:00) -5 | -0.42% |
| 13位 4479 - マクアケ | 716(15:30) -3 | -0.42% |
| 14位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 2,812(15:30) -12 | -0.42% |
| 15位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,176(15:30) -5 | -0.42% |
| 16位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 948(15:30) -4 | -0.42% |
| 17位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 710(15:30) -3 | -0.42% |
| 18位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) | 2,825(15:30) -12 | -0.42% |
| 19位 3405 - クラレ | 1,558.5(15:30) -6.5 | -0.42% |
| 20位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,570(15:30) -15 | -0.42% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |