「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,781(15:30) -9 | -0.50% |
| 2位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,779(15:30) -19 | -0.50% |
| 3位 7980 - 重松製作所(重松製) | 796(15:30) -4 | -0.50% |
| 4位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,401(15:30) -7 | -0.50% |
| 5位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 398(15:30) -2 | -0.50% |
| 6位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 29,110(15:30) -145 | -0.50% |
| 7位 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,559.0(15:30) -12.5 | -0.49% |
| 8位 7417 - 南陽 | 1,410(15:30) -7 | -0.49% |
| 9位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 3,065(15:30) -15 | -0.49% |
| 10位 6748 - 星和電機(星和電) | 805(15:30) -4 | -0.49% |
| 11位 7228 - デイトナ | 4,040(15:30) -20 | -0.49% |
| 12位 2593 - 伊藤園 | 3,019.0(15:30) -15.0 | -0.49% |
| 13位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,614(15:09) -8 | -0.49% |
| 14位 2139 - 中広 | 409(15:30) -2 | -0.49% |
| 15位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 32,490(15:30) -160 | -0.49% |
| 16位 2931 - ユーグレナ | 404(15:30) -2 | -0.49% |
| 17位 8150 - 三信電気(三信電) | 3,055(15:30) -15 | -0.49% |
| 18位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,010(15:30) -5 | -0.49% |
| 19位 4299 - ハイマックス | 1,224(15:30) -6 | -0.49% |
| 20位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 403(15:30) -2 | -0.49% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |