「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,180(15:30) -20 | -0.48% |
| 2位 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,787(15:30) -23 | -0.48% |
| 3位 1793 - 大本組 | 1,439(15:30) -7 | -0.48% |
| 4位 6580 - ライトアップ | 3,115(15:30) -15 | -0.48% |
| 5位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 371.7(15:30) -1.8 | -0.48% |
| 6位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,044(15:30) -5 | -0.48% |
| 7位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,076(15:30) -10 | -0.48% |
| 8位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,247(15:30) -6 | -0.48% |
| 9位 7442 - 中山福 | 416(15:30) -2 | -0.48% |
| 10位 6182 - メタリアル | 418(15:30) -2 | -0.48% |
| 11位 7827 - オービス | 1,664(15:30) -8 | -0.48% |
| 12位 2378 - ルネサンス | 1,030(15:30) -5 | -0.48% |
| 13位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,140(15:30) -20 | -0.48% |
| 14位 9305 - ヤマタネ | 2,509(15:30) -12 | -0.48% |
| 15位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 623(15:30) -3 | -0.48% |
| 16位 9679 - ホウライ | 1,876(13:29) -9 | -0.48% |
| 17位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,280(15:30) -11 | -0.48% |
| 18位 5279 - 日本興業 | 1,284(15:30) -6 | -0.47% |
| 19位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,190(15:30) -15 | -0.47% |
| 20位 9778 - 昴 | 6,360(14:52) -30 | -0.47% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |