「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7841 - 遠藤製作所 | 1,168(15:30) -6 | -0.51% |
| 2位 7456 - 松田産業 | 4,895(15:30) -25 | -0.51% |
| 3位 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,167(15:30) -6 | -0.51% |
| 4位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 3,910(15:30) -20 | -0.51% |
| 5位 6743 - 大同信号(大同信) | 780(15:30) -4 | -0.51% |
| 6位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,171(15:30) -6 | -0.51% |
| 7位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 9,310(15:08) -48 | -0.51% |
| 8位 8022 - ミズノ | 2,926(15:30) -15 | -0.51% |
| 9位 6239 - ナガオカ | 1,355(15:30) -7 | -0.51% |
| 10位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,528(15:30) -13 | -0.51% |
| 11位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 785(15:30) -4 | -0.51% |
| 12位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,486.0(15:30) -12.5 | -0.50% |
| 13位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 5,980(15:30) -30 | -0.50% |
| 14位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 400(15:30) -2 | -0.50% |
| 15位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 49,350(15:30) -250 | -0.50% |
| 16位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,590(15:30) -8 | -0.50% |
| 17位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) | 198(15:30) -1 | -0.50% |
| 18位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,708.5(15:30) -8.5 | -0.50% |
| 19位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 15,970(15:30) -80 | -0.50% |
| 20位 3137 - ファンデリー | 199(15:30) -1 | -0.50% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |