「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 176(15:30) -1 | -0.56% |
| 2位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,863(15:30) -16 | -0.56% |
| 3位 5973 - トーアミ | 531(15:19) -3 | -0.56% |
| 4位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,791(15:30) -10 | -0.56% |
| 5位 5965 - フジマック | 1,066(15:30) -6 | -0.56% |
| 6位 9827 - リリカラ | 710(15:30) -4 | -0.56% |
| 7位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,423(15:30) -8 | -0.56% |
| 8位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 53,900(15:30) -300 | -0.55% |
| 9位 7927 - ムトー精工 | 1,974(15:30) -11 | -0.55% |
| 10位 4263 - サスメド | 903(15:30) -5 | -0.55% |
| 11位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 181(15:30) -1 | -0.55% |
| 12位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,185(15:30) -12 | -0.55% |
| 13位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,458(15:30) -8 | -0.55% |
| 14位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 179,200(15:30) -1,000 | -0.55% |
| 15位 248A - キッズスター | 1,805(15:30) -10 | -0.55% |
| 16位 8830 - 住友不動産(住友不) | 7,534(15:30) -42 | -0.55% |
| 17位 4971 - メック | 5,400(15:30) -30 | -0.55% |
| 18位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 6,116(15:30) -34 | -0.55% |
| 19位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 1,441(15:30) -8 | -0.55% |
| 20位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,359(15:30) -13 | -0.55% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |