「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9625 - セレスポ | 1,052(15:30) -6 | -0.57% |
| 2位 250A - シマダヤ | 1,744(15:30) -10 | -0.57% |
| 3位 6334 - 明治機械(明治機) | 350(14:47) -2 | -0.57% |
| 4位 9519 - レノバ | 703(15:30) -4 | -0.57% |
| 5位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,229(15:30) -7 | -0.57% |
| 6位 4439 - 東名 | 1,042(15:30) -6 | -0.57% |
| 7位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,560(15:30) -9 | -0.57% |
| 8位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) | 2,813(15:24) -16 | -0.57% |
| 9位 7538 - 大水 | 350(15:30) -2 | -0.57% |
| 10位 6257 - 藤商事 | 1,051(15:30) -6 | -0.57% |
| 11位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 173(15:30) -1 | -0.57% |
| 12位 3045 - カワサキ | 1,402(14:26) -8 | -0.57% |
| 13位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,958(15:30) -11 | -0.56% |
| 14位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 709(15:30) -4 | -0.56% |
| 15位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 167,300(15:30) -950 | -0.56% |
| 16位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 884(15:30) -5 | -0.56% |
| 17位 3173 - Cominix(コミニックス) | 890(12:53) -5 | -0.56% |
| 18位 5393 - ニチアス | 6,404(15:30) -36 | -0.56% |
| 19位 9885 - シャルレ | 358(15:22) -2 | -0.56% |
| 20位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 353(15:30) -2 | -0.56% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |