「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,016(15:30) -6 | -0.59% |
| 2位 7713 - シグマ光機 | 1,505(15:30) -9 | -0.59% |
| 3位 3674 - オークファン | 337(15:30) -2 | -0.59% |
| 4位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 2,034(15:30) -12 | -0.59% |
| 5位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) | 169(15:30) -1 | -0.59% |
| 6位 8103 - 明和産業(明和産) | 844(15:30) -5 | -0.59% |
| 7位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 34,260(15:30) -200 | -0.58% |
| 8位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,637(15:30) -39 | -0.58% |
| 9位 3109 - シキボウ | 1,021(15:30) -6 | -0.58% |
| 10位 1429 - 日本アクア | 863(15:30) -5 | -0.58% |
| 11位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 170(15:30) -1 | -0.58% |
| 12位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 514(15:30) -3 | -0.58% |
| 13位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 855(15:30) -5 | -0.58% |
| 14位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,552(15:30) -9 | -0.58% |
| 15位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 691(15:30) -4 | -0.58% |
| 16位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,897.5(15:30) -17.0 | -0.58% |
| 17位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 173(15:30) -1 | -0.57% |
| 18位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 1,395(15:30) -8 | -0.57% |
| 19位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,003(15:30) -23 | -0.57% |
| 20位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,617.5(15:30) -15.0 | -0.57% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |