「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,360.5(15:30) -13.0 | -0.55% |
| 2位 4674 - クレスコ | 1,614(15:30) -9 | -0.55% |
| 3位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,407(15:30) -19 | -0.55% |
| 4位 4059 - まぐまぐ | 557(15:30) -3 | -0.54% |
| 5位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 1,104(15:30) -6 | -0.54% |
| 6位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,109(15:30) -6 | -0.54% |
| 7位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,585(15:30) -25 | -0.54% |
| 8位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,474(15:30) -8 | -0.54% |
| 9位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,110(15:30) -6 | -0.54% |
| 10位 7554 - 幸楽苑 | 1,106(15:30) -6 | -0.54% |
| 11位 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,014(15:30) -11 | -0.54% |
| 12位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 743(15:30) -4 | -0.54% |
| 13位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 731(15:30) -4 | -0.54% |
| 14位 9904 - ベリテ | 376(15:30) -2 | -0.53% |
| 15位 9508 - 九州電力(九州電) | 1,609.0(15:30) -8.5 | -0.53% |
| 16位 7513 - コジマ | 1,130(15:30) -6 | -0.53% |
| 17位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,128(15:30) -6 | -0.53% |
| 18位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 372(15:30) -2 | -0.53% |
| 19位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 372(15:30) -2 | -0.53% |
| 20位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,690(15:30) -9 | -0.53% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |