「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,044(15:30) -7 | -0.67% |
| 2位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 447(15:30) -3 | -0.67% |
| 3位 246A - アスア | 605(15:23) -4 | -0.66% |
| 4位 3133 - 海帆 | 449(15:30) -3 | -0.66% |
| 5位 2351 - ASJ | 302(15:30) -2 | -0.66% |
| 6位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 455(15:30) -3 | -0.66% |
| 7位 5932 - 三協立山 | 602(15:30) -4 | -0.66% |
| 8位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,195.5(15:30) -14.5 | -0.66% |
| 9位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,201(15:30) -8 | -0.66% |
| 10位 6264 - マルマエ | 1,967(15:30) -13 | -0.66% |
| 11位 2183 - リニカル | 299(15:30) -2 | -0.66% |
| 12位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,873(15:30) -19 | -0.66% |
| 13位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,700(15:30) -18 | -0.66% |
| 14位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 26,400(15:30) -175 | -0.66% |
| 15位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 749(15:30) -5 | -0.66% |
| 16位 3196 - ホットランドホールディングス(ホットランド) | 2,095(15:30) -14 | -0.66% |
| 17位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 300(15:30) -2 | -0.66% |
| 18位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 449(15:30) -3 | -0.66% |
| 19位 6785 - 鈴木 | 2,397(15:30) -16 | -0.66% |
| 20位 7607 - 進和 | 3,055(15:30) -20 | -0.65% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |