「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3294 - イーグランド | 1,825(15:30) -12 | -0.65% |
| 2位 5257 - ノバシステム | 2,883(15:30) -19 | -0.65% |
| 3位 7859 - アルメディオ | 154(15:30) -1 | -0.65% |
| 4位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,130(15:30) -14 | -0.65% |
| 5位 9025 - 鴻池運輸 | 3,040(15:30) -20 | -0.65% |
| 6位 7356 - Retty(レッティ) | 152(15:30) -1 | -0.65% |
| 7位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 918(13:53) -6 | -0.65% |
| 8位 4429 - リックソフト | 935(13:38) -6 | -0.64% |
| 9位 9651 - 日本プロセス | 1,703(15:30) -11 | -0.64% |
| 10位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,860(15:30) -25 | -0.64% |
| 11位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 3,890(15:30) -25 | -0.64% |
| 12位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,910(15:30) -25 | -0.64% |
| 13位 3529 - アツギ | 1,235(15:30) -8 | -0.64% |
| 14位 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 1,093(15:30) -7 | -0.64% |
| 15位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 930(15:30) -6 | -0.64% |
| 16位 2376 - サイネックス | 772(15:16) -5 | -0.64% |
| 17位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,244(15:30) -8 | -0.64% |
| 18位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,857.5(15:30) -12.0 | -0.64% |
| 19位 1899 - 福田組 | 7,800(15:30) -50 | -0.64% |
| 20位 4023 - クレハ | 3,885(15:30) -25 | -0.64% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |