「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 1,023(15:30) -7 | -0.68% |
| 2位 3395 - サンマルクホールディングス(サンマルク) | 2,630(15:30) -18 | -0.68% |
| 3位 7956 - ピジョン | 1,604.5(15:30) -11.0 | -0.68% |
| 4位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 146(15:30) -1 | -0.68% |
| 5位 8093 - 極東貿易 | 1,750(15:30) -12 | -0.68% |
| 6位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 855.7(15:30) -5.9 | -0.68% |
| 7位 9888 - UEX | 732(15:30) -5 | -0.68% |
| 8位 5129 - FIXER | 441(15:30) -3 | -0.68% |
| 9位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,475(15:30) -17 | -0.68% |
| 10位 6905 - コーセル | 1,171(15:30) -8 | -0.68% |
| 11位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 21,885(14:55) -150 | -0.68% |
| 12位 5940 - 不二サッシ | 874(15:30) -6 | -0.68% |
| 13位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,645(15:30) -100 | -0.68% |
| 14位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,097(15:23) -21 | -0.67% |
| 15位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,331(15:30) -9 | -0.67% |
| 16位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,215(11:29) -15 | -0.67% |
| 17位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,035(15:30) -7 | -0.67% |
| 18位 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,933(15:30) -13 | -0.67% |
| 19位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,640(15:30) -11 | -0.67% |
| 20位 280A - TMH | 890(15:30) -6 | -0.67% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |