「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) | 2,704(15:30) -19 | -0.70% |
| 2位 2802 - 味の素 | 3,530.0(15:30) -25.0 | -0.70% |
| 3位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,711(15:30) -19 | -0.70% |
| 4位 7616 - コロワイド | 1,712.0(15:30) -12.0 | -0.70% |
| 5位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,710(15:30) -40 | -0.70% |
| 6位 7185 - ヒロセ通商 | 3,525(15:30) -25 | -0.70% |
| 7位 6089 - ウィルグループ(ウィルG) | 1,135(15:30) -8 | -0.70% |
| 8位 4372 - ユミルリンク | 1,409(15:30) -10 | -0.70% |
| 9位 9960 - 東テク | 3,605(15:30) -25 | -0.69% |
| 10位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 867(15:16) -6 | -0.69% |
| 11位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,589(15:30) -11 | -0.69% |
| 12位 6376 - 日機装 | 1,586(15:30) -11 | -0.69% |
| 13位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,005(15:30) -14 | -0.69% |
| 14位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,297(15:30) -9 | -0.69% |
| 15位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 1,003(15:30) -7 | -0.69% |
| 16位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,154.5(15:30) -8.0 | -0.69% |
| 17位 3908 - コラボス | 288(15:30) -2 | -0.69% |
| 18位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,144(15:30) -15 | -0.69% |
| 19位 2122 - インタースペース(インタスペス) | 1,149(15:30) -8 | -0.69% |
| 20位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,610(12:34) -25 | -0.69% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |