「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8227 - しまむら | 11,100(15:30) -80 | -0.72% |
| 2位 7733 - オリンパス | 2,063.5(15:30) -15.0 | -0.72% |
| 3位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,651(15:30) -12 | -0.72% |
| 4位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 2,065(13:25) -15 | -0.72% |
| 5位 3633 - GMOペパボ | 2,218(15:30) -16 | -0.72% |
| 6位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,882(15:30) -28 | -0.72% |
| 7位 372A - レント | 5,510(15:30) -40 | -0.72% |
| 8位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 559(15:30) -4 | -0.71% |
| 9位 2408 - KG情報 | 702(15:30) -5 | -0.71% |
| 10位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,252(14:38) -9 | -0.71% |
| 11位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 704(15:30) -5 | -0.71% |
| 12位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,407(15:30) -10 | -0.71% |
| 13位 4438 - Welby | 280(15:30) -2 | -0.71% |
| 14位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,250(15:30) -16 | -0.71% |
| 15位 4659 - エイジス | 2,933(15:20) -21 | -0.71% |
| 16位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 7,030(15:30) -50 | -0.71% |
| 17位 2991 - ランドネット | 700(15:30) -5 | -0.71% |
| 18位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,281.5(15:30) -9.0 | -0.70% |
| 19位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 568(15:30) -4 | -0.70% |
| 20位 6279 - 瑞光 | 992(15:30) -7 | -0.70% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |