「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,604(15:30) -12 | -0.74% |
| 2位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 682(15:30) -5 | -0.73% |
| 3位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 311.2(15:10) -2.3 | -0.73% |
| 4位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,230(15:30) -9 | -0.73% |
| 5位 4174 - アピリッツ | 676(15:30) -5 | -0.73% |
| 6位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 681(15:30) -5 | -0.73% |
| 7位 4040 - 南海化学 | 2,972(15:30) -22 | -0.73% |
| 8位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 677(15:30) -5 | -0.73% |
| 9位 6326 - クボタ | 2,243.5(15:30) -16.5 | -0.73% |
| 10位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,082(15:30) -8 | -0.73% |
| 11位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) | 542(15:30) -4 | -0.73% |
| 12位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 273(15:30) -2 | -0.73% |
| 13位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,506(15:30) -11 | -0.73% |
| 14位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,087(15:30) -8 | -0.73% |
| 15位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,385(15:30) -25 | -0.73% |
| 16位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 412(15:30) -3 | -0.72% |
| 17位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) | 2,213(15:30) -16 | -0.72% |
| 18位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,240(15:30) -9 | -0.72% |
| 19位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,385(15:30) -10 | -0.72% |
| 20位 6046 - リンクバル | 137(15:30) -1 | -0.72% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |