「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5332 - TOTO | 4,111(15:30) -31 | -0.75% |
| 2位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 7,890(15:30) -60 | -0.75% |
| 3位 6588 - 東芝テック | 2,790(15:30) -21 | -0.75% |
| 4位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 133(15:30) -1 | -0.75% |
| 5位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,587(15:30) -12 | -0.75% |
| 6位 7378 - アシロ | 1,465(15:30) -11 | -0.75% |
| 7位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 799(15:30) -6 | -0.75% |
| 8位 6517 - デンヨー | 3,290(15:30) -25 | -0.75% |
| 9位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,204(15:30) -9 | -0.74% |
| 10位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,202(15:30) -9 | -0.74% |
| 11位 7291 - 日本プラスト | 402(15:30) -3 | -0.74% |
| 12位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 808(15:30) -6 | -0.74% |
| 13位 2782 - セリア | 3,345(15:30) -25 | -0.74% |
| 14位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,798(15:30) -21 | -0.74% |
| 15位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,340(15:30) -10 | -0.74% |
| 16位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 800(15:30) -6 | -0.74% |
| 17位 4488 - AI inside(AIins) | 2,691(15:30) -20 | -0.74% |
| 18位 325A - TENTIAL(テンシャル) | 4,020(15:30) -30 | -0.74% |
| 19位 2669 - カネ美食品 | 3,340(15:30) -25 | -0.74% |
| 20位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,137(15:30) -16 | -0.74% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |