「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) | 954(15:30) -8 | -0.83% |
| 2位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 598(15:30) -5 | -0.83% |
| 3位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,341.5(15:30) -19.5 | -0.83% |
| 4位 7578 - ニチリョク | 120(15:30) -1 | -0.83% |
| 5位 9028 - ゼロ | 3,570(15:30) -30 | -0.83% |
| 6位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 4,190(09:00) -35 | -0.83% |
| 7位 7769 - リズム | 3,640(15:30) -30 | -0.82% |
| 8位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 3,010(15:30) -25 | -0.82% |
| 9位 6151 - 日東工器 | 1,691(15:30) -14 | -0.82% |
| 10位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 243(15:30) -2 | -0.82% |
| 11位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,208.5(15:30) -10.0 | -0.82% |
| 12位 341A - トヨコー | 2,055(15:30) -17 | -0.82% |
| 13位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 121(15:30) -1 | -0.82% |
| 14位 8225 - タカチホ | 3,650(09:30) -30 | -0.82% |
| 15位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,833(15:30) -40 | -0.82% |
| 16位 9974 - ベルク | 7,270(15:30) -60 | -0.82% |
| 17位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,496(15:30) -37 | -0.82% |
| 18位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,672(15:30) -22 | -0.82% |
| 19位 6198 - キャリア(Career) | 243(15:01) -2 | -0.82% |
| 20位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,065(15:30) -25 | -0.81% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |