銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1101位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,624(15:30) -37 | -1.39% |
1102位 1384 - ホクリヨウ | 1,277(15:30) -18 | -1.39% |
1103位 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 498(13:26) -7 | -1.39% |
1104位 1941 - 中電工 | 3,185(15:30) -45 | -1.39% |
1105位 7299 - フジオーゼックス(フジオーゼ) | 1,139(15:30) -16 | -1.39% |
1106位 7309 - シマノ | 20,260(15:30) -285 | -1.39% |
1107位 1487 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)(日興米債ヘ有) | 12,450(15:30) -175 | -1.39% |
1108位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,560(15:24) -22 | -1.39% |
1109位 2408 - KG情報 | 567(15:30) -8 | -1.39% |
1110位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,272(15:30) -32 | -1.39% |
1111位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,420(15:30) -34 | -1.39% |
1112位 6161 - エスティック | 920(15:30) -13 | -1.39% |
1113位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,345(15:30) -19 | -1.39% |
1114位 2183 - リニカル | 355(15:30) -5 | -1.39% |
1115位 3560 - ほぼ日 | 3,205(15:30) -45 | -1.38% |
1116位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,850(15:30) -40 | -1.38% |
1117位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 1,997.0(15:30) -28.0 | -1.38% |
1118位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 500(15:30) -7 | -1.38% |
1119位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,073(15:30) -15 | -1.38% |
1120位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) | 2,150(13:03) -30 | -1.38% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |