「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,718(15:30) -14 | -0.81% |
| 2位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) | 2,340(15:30) -19 | -0.81% |
| 3位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 1,958(15:30) -16 | -0.81% |
| 4位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 737(15:30) -6 | -0.81% |
| 5位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) | 2,562(14:34) -21 | -0.81% |
| 6位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,075(15:30) -25 | -0.81% |
| 7位 6223 - 西部技研 | 1,706(15:30) -14 | -0.81% |
| 8位 4177 - i-plug | 1,352(15:30) -11 | -0.81% |
| 9位 4360 - マナック・ケミカル・パートナーズ(MCPs) | 611(15:30) -5 | -0.81% |
| 10位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 5,970(15:30) -48 | -0.80% |
| 11位 8077 - トルク | 249(15:30) -2 | -0.80% |
| 12位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 619(15:30) -5 | -0.80% |
| 13位 4985 - アース製薬 | 4,960(15:30) -40 | -0.80% |
| 14位 6199 - セラク | 1,494(15:30) -12 | -0.80% |
| 15位 4615 - 神東塗料(神東塗) | 124(15:30) -1 | -0.80% |
| 16位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 10,065(15:30) -80 | -0.79% |
| 17位 9763 - 丸建リース | 3,745(15:30) -30 | -0.79% |
| 18位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,150(15:30) -25 | -0.79% |
| 19位 6232 - ACSL | 1,008(15:30) -8 | -0.79% |
| 20位 9051 - センコン物流 | 1,500(15:19) -12 | -0.79% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |