「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3844 - コムチュア | 1,764(15:30) -7 | -0.40% |
2位 5563 - 新日本電工 | 252(15:30) -1 | -0.40% |
3位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 739(15:30) -3 | -0.40% |
4位 3985 - テモナ | 253(15:30) -1 | -0.39% |
5位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,292(15:30) -5 | -0.39% |
6位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,795(15:30) -15 | -0.39% |
7位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 787.8(12:43) -3.1 | -0.39% |
8位 5947 - リンナイ | 3,620.0(15:30) -14.0 | -0.39% |
9位 7803 - ブシロード | 765(15:30) -3 | -0.39% |
10位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,517(15:30) -6 | -0.39% |
11位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 1,798(15:30) -7 | -0.39% |
12位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,561(15:30) -10 | -0.39% |
13位 9701 - 東京會舘(会舘) | 3,835(14:47) -15 | -0.39% |
14位 3835 - eBASE | 515(15:30) -2 | -0.39% |
15位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,790(15:30) -7 | -0.39% |
16位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 256(15:30) -1 | -0.39% |
17位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,295(15:30) -9 | -0.39% |
18位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 514(15:30) -2 | -0.39% |
19位 1764 - 工藤建設 | 2,913(14:46) -11 | -0.38% |
20位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 262(15:30) -1 | -0.38% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |