「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 239(15:30) -1 | -0.42% |
2位 2917 - 大森屋 | 954(13:41) -4 | -0.42% |
3位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,593.5(15:30) -11.0 | -0.42% |
4位 8537 - 大光銀行(大光銀) | 1,414(15:30) -6 | -0.42% |
5位 7060 - ギークス | 471(15:30) -2 | -0.42% |
6位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 2,396(15:30) -10 | -0.42% |
7位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,217(15:30) -5 | -0.41% |
8位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,655(15:30) -15 | -0.41% |
9位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 1,960(15:30) -8 | -0.41% |
10位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,138.0(15:30) -13.0 | -0.41% |
11位 5967 - TONE | 480(15:30) -2 | -0.41% |
12位 7351 - グッドパッチ | 722(15:30) -3 | -0.41% |
13位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 2,703(15:30) -11 | -0.41% |
14位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 3,934(15:30) -16 | -0.41% |
15位 4679 - 田谷 | 243(15:30) -1 | -0.41% |
16位 7521 - ムサシ | 1,708(15:30) -7 | -0.41% |
17位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 740(15:30) -3 | -0.40% |
18位 9010 - 富士急行(富士急) | 1,990(15:30) -8 | -0.40% |
19位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 252(15:30) -1 | -0.40% |
20位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 150,900(15:30) -600 | -0.40% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |