「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 698(15:30) -7 | -0.99% |
| 2位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 3,216.0(15:30) -32.0 | -0.99% |
| 3位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 300(15:30) -3 | -0.99% |
| 4位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 200(15:30) -2 | -0.99% |
| 5位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 2,588(15:17) -26 | -0.99% |
| 6位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 3,804(15:30) -38 | -0.99% |
| 7位 5285 - ヤマックス | 1,828(15:30) -18 | -0.98% |
| 8位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,200(09:10) -150 | -0.98% |
| 9位 4387 - ZUU | 605(15:30) -6 | -0.98% |
| 10位 6863 - ニレコ | 1,917(15:30) -19 | -0.98% |
| 11位 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,013(15:30) -10 | -0.98% |
| 12位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 507(15:30) -5 | -0.98% |
| 13位 7630 - 壱番屋 | 910(15:30) -9 | -0.98% |
| 14位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,522(15:30) -15 | -0.98% |
| 15位 2924 - イフジ産業 | 2,015(15:30) -20 | -0.98% |
| 16位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 1,824(15:30) -18 | -0.98% |
| 17位 7937 - ツツミ | 2,517(15:30) -25 | -0.98% |
| 18位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 6,090(15:30) -60 | -0.98% |
| 19位 6858 - 小野測器 | 605(15:30) -6 | -0.98% |
| 20位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,827(15:30) -18 | -0.98% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |