「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 171,500(15:30) -800 | -0.46% |
2位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,089(15:30) -5 | -0.46% |
3位 8208 - エンチョー | 1,093(15:10) -5 | -0.46% |
4位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,085(15:30) -5 | -0.46% |
5位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,628.5(15:30) -7.5 | -0.46% |
6位 7412 - アトム | 648(15:30) -3 | -0.46% |
7位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 215(15:30) -1 | -0.46% |
8位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 343.7(15:30) -1.6 | -0.46% |
9位 4380 - Mマート | 1,307(15:30) -6 | -0.46% |
10位 1301 - 極洋 | 4,425(15:30) -20 | -0.45% |
11位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,517.0(15:30) -16.0 | -0.45% |
12位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,316(15:30) -6 | -0.45% |
13位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,195(15:30) -10 | -0.45% |
14位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,295(15:30) -15 | -0.45% |
15位 8260 - 井筒屋 | 439(15:30) -2 | -0.45% |
16位 6899 - ASTI | 1,773(15:30) -8 | -0.45% |
17位 7859 - アルメディオ | 219(15:30) -1 | -0.45% |
18位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 666(15:30) -3 | -0.45% |
19位 4714 - リソー教育 | 221(15:30) -1 | -0.45% |
20位 6141 - DMG森精機 | 3,095.0(15:30) -14.0 | -0.45% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |