「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 2,719.0(15:30) -13.0 | -0.48% |
2位 6037 - 楽待 | 1,037(15:30) -5 | -0.48% |
3位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,673(15:30) -8 | -0.48% |
4位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 412(15:30) -2 | -0.48% |
5位 3396 - フェリシモ | 832(15:30) -4 | -0.48% |
6位 6994 - 指月電機製作所(指月電) | 415(15:30) -2 | -0.48% |
7位 3892 - 岡山製紙 | 1,444(15:14) -7 | -0.48% |
8位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(日興NQヘ有) | 3,314(15:30) -16 | -0.48% |
9位 7522 - ワタミ | 1,033(15:30) -5 | -0.48% |
10位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 210(15:30) -1 | -0.47% |
11位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,894(15:30) -9 | -0.47% |
12位 1844 - 大盛工業 | 424(15:30) -2 | -0.47% |
13位 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,071(15:30) -24 | -0.47% |
14位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 1,681(15:30) -8 | -0.47% |
15位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 2,521(15:30) -12 | -0.47% |
16位 8022 - ミズノ | 2,586(15:30) -12 | -0.46% |
17位 8043 - スターゼン | 1,077(15:30) -5 | -0.46% |
18位 4008 - 住友精化 | 4,345(15:30) -20 | -0.46% |
19位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) | 2,404(15:30) -11 | -0.46% |
20位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,091(15:30) -5 | -0.46% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |