「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2708 - 久世 | 1,595(15:30) -8 | -0.50% |
2位 2325 - NJS | 6,020(15:30) -30 | -0.50% |
3位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 200(15:30) -1 | -0.50% |
4位 9067 - 丸運 | 395(15:30) -2 | -0.50% |
5位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,610.0(15:30) -18.0 | -0.50% |
6位 7922 - 三光産業 | 396(15:30) -2 | -0.50% |
7位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 2,000(15:30) -10 | -0.50% |
8位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,197.0(15:30) -6.0 | -0.50% |
9位 6200 - インソース | 1,005(15:30) -5 | -0.50% |
10位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,020(15:30) -10 | -0.49% |
11位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 5,529(15:30) -27 | -0.49% |
12位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 813(15:30) -4 | -0.49% |
13位 6745 - ホーチキ | 3,050(15:30) -15 | -0.49% |
14位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 4,085(15:30) -20 | -0.49% |
15位 2907 - あじかん | 1,223(15:30) -6 | -0.49% |
16位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,418(15:30) -7 | -0.49% |
17位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,427(15:30) -7 | -0.49% |
18位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 563.5(12:42) -2.7 | -0.48% |
19位 4484 - ランサーズ | 207(15:30) -1 | -0.48% |
20位 1847 - イチケン | 3,095(15:30) -15 | -0.48% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |