「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 275(15:30) -3 | -1.08% |
| 2位 5952 - アマテイ | 184(15:30) -2 | -1.08% |
| 3位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,215(15:30) -35 | -1.08% |
| 4位 350A - デジタルグリッド(DG) | 823(15:30) -9 | -1.08% |
| 5位 1376 - カネコ種苗(カネコ種) | 1,551(15:30) -17 | -1.08% |
| 6位 7065 - ユーピーアール(upr) | 736(15:30) -8 | -1.08% |
| 7位 5282 - ジオスター | 371(15:30) -4 | -1.07% |
| 8位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 2,948(15:30) -32 | -1.07% |
| 9位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,385(15:30) -15 | -1.07% |
| 10位 6999 - KOA | 1,381(15:30) -15 | -1.07% |
| 11位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 463(15:30) -5 | -1.07% |
| 12位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,314(15:30) -25 | -1.07% |
| 13位 3903 - gumi | 370(15:30) -4 | -1.07% |
| 14位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,705(15:30) -40 | -1.07% |
| 15位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,674(15:30) -18 | -1.06% |
| 16位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,499(15:30) -16 | -1.06% |
| 17位 3003 - ヒューリック | 1,685.0(15:30) -18.0 | -1.06% |
| 18位 2424 - ブラス | 658(15:30) -7 | -1.05% |
| 19位 7148 - FPG | 2,162(15:30) -23 | -1.05% |
| 20位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 378(15:30) -4 | -1.05% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |