「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7821 - 前田工繊 | 1,921(15:30) -10 | -0.52% |
2位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,111.5(15:30) -11.0 | -0.52% |
3位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) | 231.3(15:30) -1.2 | -0.52% |
4位 4308 - Jストリーム | 379(15:30) -2 | -0.52% |
5位 7043 - アルー | 772(15:30) -4 | -0.52% |
6位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 776(15:30) -4 | -0.51% |
7位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 590(14:45) -3 | -0.51% |
8位 6736 - サン電子 | 5,820(15:30) -30 | -0.51% |
9位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 193,600(15:30) -1,000 | -0.51% |
10位 2293 - 滝沢ハム | 2,512(14:54) -13 | -0.51% |
11位 6347 - プラコー | 194(15:30) -1 | -0.51% |
12位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 585(15:30) -3 | -0.51% |
13位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 781(15:30) -4 | -0.51% |
14位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 29,150(15:30) -150 | -0.51% |
15位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) | 1,764(14:35) -9 | -0.51% |
16位 9791 - ビケンテクノ | 976(14:47) -5 | -0.51% |
17位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) | 1,960(15:30) -10 | -0.51% |
18位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,895(15:30) -20 | -0.51% |
19位 8864 - 空港施設 | 790(15:30) -4 | -0.50% |
20位 9416 - ビジョン | 1,206(15:30) -6 | -0.50% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |