「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7222 - 日産車体 | 1,096(15:30) -6 | -0.54% |
2位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 918(15:30) -5 | -0.54% |
3位 6800 - ヨコオ | 1,284(15:30) -7 | -0.54% |
4位 2813 - 和弘食品 | 3,705(15:30) -20 | -0.54% |
5位 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 742(15:30) -4 | -0.54% |
6位 6026 - GMO TECH(GMOテック) | 7,380(15:30) -40 | -0.54% |
7位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,319.0(15:30) -18.0 | -0.54% |
8位 7856 - 萩原工業 | 1,485(15:30) -8 | -0.54% |
9位 7399 - ナンシン | 551(15:17) -3 | -0.54% |
10位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,648(15:30) -9 | -0.54% |
11位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,845(15:30) -10 | -0.54% |
12位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 2,957(15:30) -16 | -0.54% |
13位 7646 - PLANT | 1,490(15:30) -8 | -0.53% |
14位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 188,400(15:30) -1,000 | -0.53% |
15位 2923 - サトウ食品 | 7,440(15:23) -40 | -0.53% |
16位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,505(15:30) -8 | -0.53% |
17位 7713 - シグマ光機 | 1,348(15:30) -7 | -0.52% |
18位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) | 134,100(15:30) -700 | -0.52% |
19位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,148(15:30) -6 | -0.52% |
20位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 3,037.0(15:30) -16.0 | -0.52% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |