「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 711(15:30) -8 | -1.11% |
| 2位 2173 - 博展 | 801(15:30) -9 | -1.11% |
| 3位 2164 - 地域新聞社 | 267(15:30) -3 | -1.11% |
| 4位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 31,990(15:30) -360 | -1.11% |
| 5位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,067(15:30) -12 | -1.11% |
| 6位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,429(15:30) -16 | -1.11% |
| 7位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 2,679(15:30) -30 | -1.11% |
| 8位 6464 - ツバキ・ナカシマ(ツバキナカ) | 358(15:30) -4 | -1.10% |
| 9位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,165(15:30) -24 | -1.10% |
| 10位 369A - エータイ | 3,135(15:30) -35 | -1.10% |
| 11位 7062 - フレアス | 806(12:56) -9 | -1.10% |
| 12位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,030(15:30) -100 | -1.10% |
| 13位 4923 - コタ(COTA) | 1,169(15:30) -13 | -1.10% |
| 14位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,238.0(15:30) -36.0 | -1.10% |
| 15位 6196 - ストライク | 4,045(15:30) -45 | -1.10% |
| 16位 3950 - ザ・パック | 1,254(15:30) -14 | -1.10% |
| 17位 7709 - クボテック | 181(15:30) -2 | -1.09% |
| 18位 9005 - 東急 | 1,767.5(15:30) -19.5 | -1.09% |
| 19位 1967 - ヤマト | 1,905(15:30) -21 | -1.09% |
| 20位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,320.0(15:30) -14.5 | -1.09% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |