急成長が期待される株
日経日経平均株価: 38,488.34 前日比: -396.81 -1.02%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 7222 - 日産車体 1,096(15:30) -6 -0.54%
2位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 918(15:30) -5 -0.54%
3位 6800 - ヨコオ 1,284(15:30) -7 -0.54%
4位 2813 - 和弘食品 3,705(15:30) -20 -0.54%
5位 9035 - 第一交通産業(第一交通) 742(15:30) -4 -0.54%
6位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 7,380(15:30) -40 -0.54%
7位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 3,319.0(15:30) -18.0 -0.54%
8位 7856 - 萩原工業 1,485(15:30) -8 -0.54%
9位 7399 - ナンシン 551(15:17) -3 -0.54%
10位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) 1,648(15:30) -9 -0.54%
11位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) 1,845(15:30) -10 -0.54%
12位 9782 - ディーエムエス(DMS) 2,957(15:30) -16 -0.54%
13位 7646 - PLANT 1,490(15:30) -8 -0.53%
14位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 188,400(15:30) -1,000 -0.53%
15位 2923 - サトウ食品 7,440(15:23) -40 -0.53%
16位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,505(15:30) -8 -0.53%
17位 7713 - シグマ光機 1,348(15:30) -7 -0.52%
18位 8987 - ジャパンエクセレント投資法人(エクセレント) 134,100(15:30) -700 -0.52%
19位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,148(15:30) -6 -0.52%
20位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 3,037.0(15:30) -16.0 -0.52%
841 〜 860 / 1523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+0.75%
26367 ダイキン工業+0.75%
39504 中国電力+0.47%
48035 東京エレクトロン+0.06%
59501 東京電力ホールディン+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.81%
29287 ジャパン・インフラフ8.88%
39286 エネクス・インフラ投8.51%
49284 カナディアン・ソーラ8.24%
59782 ディーエムエス7.71%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14591120(15:30) +30(+33.33%)
2213452(15:30) +12(+30.00%)
3366448(15:30) +9(+23.08%)
437912,271(15:30) +400(+21.38%)
56867611(15:30) +100(+19.57%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品