「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 878(15:06) -5 | -0.57% |
2位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 4,769(15:30) -27 | -0.56% |
3位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 890(14:29) -5 | -0.56% |
4位 3998 - すららネット | 352(15:30) -2 | -0.56% |
5位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,370(15:30) -30 | -0.56% |
6位 6268 - ナブテスコ | 2,470.0(15:30) -14.0 | -0.56% |
7位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 715(15:30) -4 | -0.56% |
8位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 885(15:30) -5 | -0.56% |
9位 9005 - 東急 | 1,700.0(15:30) -9.5 | -0.56% |
10位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 895(15:30) -5 | -0.56% |
11位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,790(15:30) -10 | -0.56% |
12位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 706(15:30) -4 | -0.56% |
13位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 705(15:30) -4 | -0.56% |
14位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,232.0(15:30) -18.0 | -0.55% |
15位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,451(15:19) -8 | -0.55% |
16位 5891 - 魁力屋 | 1,992(15:30) -11 | -0.55% |
17位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,540(15:30) -14 | -0.55% |
18位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,084(15:30) -28 | -0.55% |
19位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,001(15:30) -11 | -0.55% |
20位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 28,145(15:30) -155 | -0.55% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |