「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,579.0(15:11) -15.0 | -0.58% |
2位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 690(15:30) -4 | -0.58% |
3位 7682 - 浜木綿 | 4,280(15:30) -25 | -0.58% |
4位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 119,500(15:30) -700 | -0.58% |
5位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,117(15:30) -24 | -0.58% |
6位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,373.0(15:30) -8.0 | -0.58% |
7位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,752.0(15:30) -16.0 | -0.58% |
8位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 5,160(14:25) -30 | -0.58% |
9位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 2,416(15:30) -14 | -0.58% |
10位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,390(15:30) -14 | -0.58% |
11位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 862(15:11) -5 | -0.58% |
12位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,105(15:30) -12 | -0.57% |
13位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 122,900(15:30) -700 | -0.57% |
14位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 121,500(15:30) -700 | -0.57% |
15位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,053(15:30) -6 | -0.57% |
16位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 2,970(15:30) -17 | -0.57% |
17位 7883 - サンメッセ | 351(15:22) -2 | -0.57% |
18位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) | 1,826.0(15:30) -10.5 | -0.57% |
19位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) | 1,838.5(15:30) -10.5 | -0.57% |
20位 7079 - WDBココ | 2,980(15:30) -17 | -0.57% |
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
Published on: 2025/04/10 17:18
Published on: 2025/04/4 17:10
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2025/02/02 8:30
2024/8/1 13:43
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.75% |
26367 ダイキン工業 | +0.75% |
39504 中国電力 | +0.47% |
48035 東京エレクトロン | +0.06% |
59501 東京電力ホールディン | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.81% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.88% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.51% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.24% |
59782 ディーエムエス | 7.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14591 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
22134 | 52(15:30) +12(+30.00%) |
33664 | 48(15:30) +9(+23.08%) |
43791 | 2,271(15:30) +400(+21.38%) |
56867 | 611(15:30) +100(+19.57%) |