「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6472 - NTN | 373.8(15:30) -4.4 | -1.16% |
| 2位 394A - 業界改革厳選ETFテレビ業界(TV業界改革) | 554.5(12:48) -6.5 | -1.16% |
| 3位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,620(15:30) -19 | -1.16% |
| 4位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 42,490(15:30) -500 | -1.16% |
| 5位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 604(15:30) -7 | -1.15% |
| 6位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) -1 | -1.15% |
| 7位 4881 - ファンペップ | 86(15:30) -1 | -1.15% |
| 8位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,461(15:30) -17 | -1.15% |
| 9位 9697 - カプコン | 3,685(15:30) -43 | -1.15% |
| 10位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 344(15:30) -4 | -1.15% |
| 11位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,969(15:30) -23 | -1.15% |
| 12位 6038 - イード | 942(15:21) -11 | -1.15% |
| 13位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 430(15:30) -5 | -1.15% |
| 14位 1878 - 大東建託(大東建) | 2,886.0(15:30) -33.5 | -1.15% |
| 15位 2469 - ヒビノ | 2,752(15:30) -32 | -1.15% |
| 16位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 775(15:30) -9 | -1.15% |
| 17位 6309 - 巴工業 | 1,716(15:30) -20 | -1.15% |
| 18位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 4,290(15:30) -50 | -1.15% |
| 19位 6490 - PILLAR | 4,755(15:30) -55 | -1.14% |
| 20位 7836 - アビックス | 87(15:30) -1 | -1.14% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |