銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
781位 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 1,492(15:30) -27 | -1.78% |
782位 3933 - チエル | 664(15:30) -12 | -1.78% |
783位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 111(15:30) -2 | -1.77% |
784位 4028 - 石原産業(石原産) | 1,501(15:30) -27 | -1.77% |
785位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 42,700(15:30) -770 | -1.77% |
786位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 503.6(12:32) -9.1 | -1.77% |
787位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,163(15:30) -21 | -1.77% |
788位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 666(15:30) -12 | -1.77% |
789位 8158 - ソーダニッカ | 1,111(15:30) -20 | -1.77% |
790位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン) | 111(15:30) -2 | -1.77% |
791位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) | 1,057(15:30) -19 | -1.77% |
792位 4275 - カーリット | 1,219(15:30) -22 | -1.77% |
793位 4023 - クレハ | 2,797(15:30) -50 | -1.76% |
794位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,341(15:30) -24 | -1.76% |
795位 6312 - フロイント産業(フロイント) | 725(15:30) -13 | -1.76% |
796位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,949(15:30) -35 | -1.76% |
797位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 18,440(15:30) -330 | -1.76% |
798位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,238.0(15:30) -58.0 | -1.76% |
799位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス) | 670(15:30) -12 | -1.76% |
800位 8920 - 東祥 | 616(15:30) -11 | -1.75% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |